HARI | TANGGAL | MATA KULIAH | WAKTU | RUANG |
Rabu | 12/01/11 | Sistem Info. Akuntansi & Keuangan ** | 3 | G126 , G127 |
Jum'at | 14/01/11 | Struktur Data ** | 21 | E211 |
Sabtu | 15/01/11 | Pendidikan Agama Islam | 2 | E212 |
Senin | 17/01/11 | Statistika 1 | 2 | E211 |
Kamis | 20/01/11 | Matematika Informatika 3 | 2 | G114A , G114B |
Sabtu | 22/01/11 | Bahasa Indonesia 1 | 3 | E211 |
Senin | 24/01/11 | Matematika Lanjut 1 | 3 | G126 , G127 |
Kode | Waktu | Jam | Keterangan |
1 | I | 08.30 – 10.00 | Ujian Pagi Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu |
2 | II | 10.30 – 12.00 | |
3 | III | 13.00 – 14.30 | |
4 | IV | 15.00 – 16.30 | |
5 | V | 18.15 – 19.45 | Ujian Malam Semua hari |
6 | VI | 20.00 – 21.30 | |
11 | I | 09.00 – 10.30 | Ujian Pagi Khusus Jum’at |
21 | II | 13.30 – 15.00 | |
31 | III | 15.30 – 17.00 | |
12 | I-II | 08.30 – 11.30 | Ujian Pagi Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu |
13 | I-III | 08.30 – 13.00 | |
14 | I-IV | 08.30 – 14.30 | |
15 | I-V | 08.30 – 15.30 | |
34 | III-IV | 13.00 – 16.00 | |
56 | III-IV | 18.15 – 21.15 | Ujian Malam (lebih dari satu sessie) |
121 | I-II | 09.00 – 12.00 | Ujian pagi (lebih dari satu sessie) Khusus Jum’at |
122 | I+ | 09.00 – 11.00 | |
131 | I-III | 09.00 – 13.30 | |
132 | II-III | 13.30 – 17.00 | |
141 | I-IV | 09.00 – 15.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar